Složení geotermální vody


V případě, že máte jakékoli dotazy nebo se chcete dozvědět více o našich službách a produktech-směle nás kontaktujte.


Geotermální prameny

Horké prameny geotermálních vod vyvěrají z hloubky 1987 m s teplotou 60,5 ° C.

Bešeňovské termální voda příznivě působí na pohybové a dýchací ústrojí.

Má také pozitivní účinky na psychiku člověka a pomáhá při léčbě urologických problémů.


Seznam prvků a jejich hustota v geotermálních vrtech

PRVEK VRT č.1 [ZGL-1] VRT č.2 [FBE-1] VRT č.3 [FGTB-1] HUSTOTA
Lítium Li+ 0,036 0,061 0,27 mg/l
Sodík Na+ 35,1 18,7 14,7 mg/l
Draslík K+ 27,2 5,4 23,6 mg/l
Amónium NH4+ 0,223 <0,05 0,131 mg/l
Horčík Mg2+ 154 76 142 mg/l
Vápnik Ca2+ 633 275 564 mg/l
Stroncium Sr2+ 9,9 0,85 9,4 mg/l
Železo Fe2+ <0,10 <0,10 <0,10 mg/l
Mangán Mn2+ 0,14 0,016 0,031 mg/l
Bárium Ba2+ 0,033 0,044 0,037 mg/l
Hliník Al3+ 0,88 0,043 <0,020 mg/l
Fluoridy F- 1,66 0,291 1,77 mg/l
Chloridy Cl- 4,57 14,5 3,23 mg/l
Bromidy Br- 0,031 0,018 0,03 mg/l
Jodidy I <0,05 <0,05 <0,05 mg/l
Dusitany NO2- <0,05 <0,05 <0,05 mg/l
Dusičnany NO3- <0,03 3,61 <0,03 mg/l
Hydrogénuhličitany HCO3- 1013 1050 664 mg/l
Hydrogénfosfáty HPO42- <0,126 <0,125 <0,126 mg/l
Sírany SO42 1380 119 1430 mg/l

Vnější termální bazény

 Čeká Vás harmonie krásného prostředí a termálních bazénů. Voda z termálních pramenů přispívá k regeneraci těla.

TERMÁLNÍ BAZÉNY

Aktuální informace, omezení a odstávky naleznete zde.

INFO